4 linhas de calandra de chapa, 70+ modelos, espessuras de 2 a 50mm, larguras até 3.050mm. Para aço carbono, inox e alumínio. 31 anos fabricando em Limeira/SP.
Da caldeiraria leve à calandragem CNC automatizada. Todas com suporte técnico, peças e garantia no Brasil pela AGA.
Hover p/ ver
ACIPH — 33 modelos disponíveis
Hover p/ ver
ACP — 25 modelos disponíveis
Hover p/ ver
ACPH — 18 modelos disponíveis
Hover p/ ver
ACI4H — 17 capacidades disponíveis
Selecione a linha e confira espessura, largura, potência e peso de cada modelo.
Configuração inicial (assimétrica) com acionamento hidráulico. Faz pré-curvatura da ponta da chapa. Modelos de 2mm a 25mm, larguras de 1.050 a 3.050mm.
| Modelo | Esp. máx. | Largura | Potência | Peso aprox. |
|---|---|---|---|---|
| ACIPH-1002 | 2mm | 1.050mm | 0,75 kW | 400 kg |
| ACIPH-1003 | 3,2mm (1/8") | 1.050mm | 0,75 kW | 450 kg |
| ACIPH-1005 | 5mm (3/16") | 1.050mm | 1,1 kW | 600 kg |
| ACIPH-1006 | 6mm (1/4") | 1.050mm | 1,5 kW | 750 kg |
| ACIPH-1008 | 8mm (5/16") | 1.050mm | 2,2 kW | 950 kg |
| ACIPH-1502 | 2mm | 1.550mm | 1,1 kW | 500 kg |
| ACIPH-1503 | 3,2mm (1/8") | 1.550mm | 1,1 kW | 600 kg |
| ACIPH-1505 | 5mm (3/16") | 1.550mm | 1,5 kW | 800 kg |
| ACIPH-1506 | 6mm (1/4") | 1.550mm | 2,2 kW | 1.100 kg |
| ACIPH-1508 | 8mm (5/16") | 1.550mm | 2,2 kW | 1.400 kg |
| ACIPH-1516 | 16mm (5/8") | 1.550mm | 7,5 kW | 4.600 kg |
| ACIPH-1519 | 19mm (3/4") | 1.550mm | 7,5 kW | 5.000 kg |
| ACIPH-1522 | 22mm (7/8") | 1.550mm | 9,2 kW | 5.500 kg |
| ACIPH-1525 | 25mm (1") | 1.550mm | 9,2 kW | 6.100 kg |
| ACIPH-2003 | 3,2mm (1/8") | 2.050mm | 1,5 kW | 900 kg |
| ACIPH-2005 | 5mm (3/16") | 2.050mm | 2,2 kW | 1.200 kg |
| ACIPH-2006 | 6mm (1/4") | 2.050mm | 2,2 kW | 1.500 kg |
| ACIPH-2008 | 8mm (5/16") | 2.050mm | 3,7 kW | 2.000 kg |
| ACIPH-2013 | 13mm (1/2") | 2.050mm | 5,5 kW | 5.200 kg |
| ACIPH-2016 | 16mm (5/8") | 2.050mm | 7,5 kW | 6.300 kg |
| ACIPH-2019 | 19mm (3/4") | 2.050mm | 7,5 kW | 7.800 kg |
| ACIPH-2022 | 22mm (7/8") | 2.050mm | 9,2 kW | 8.000 kg |
| ACIPH-2025 | 25mm (1") | 2.050mm | 9,2 kW | 8.200 kg |
| ACIPH-2506 | 6mm (1/4") | 2.550mm | 2,2 kW | 2.000 kg |
| ACIPH-2508 | 8mm (5/16") | 2.550mm | 3,7 kW | 2.800 kg |
| ACIPH-2513 | 13mm (1/2") | 2.550mm | 5,5 kW | 6.300 kg |
| ACIPH-2516 | 16mm (5/8") | 2.550mm | 7,5 kW | 8.000 kg |
| ACIPH-2519 | 19mm (3/4") | 2.550mm | 7,5 kW | 9.000 kg |
| ACIPH-2522 | 22mm (7/8") | 2.550mm | 9,2 kW | 11.500 kg |
| ACIPH-2525 | 25mm (1") | 2.550mm | 9,2 kW | 12.700 kg |
| ACIPH-3006 | 6mm (1/4") | 3.050mm | 3,7 kW | 3.500 kg |
| ACIPH-3010 | 10mm (3/8") | 3.050mm | 3,7 kW | 5.500 kg |
| ACIPH-3025 | 25mm (1") | 3.050mm | 16,6 kW | 16.400 kg |
Acionamento motorizado nos rolos, regulagem manual do superior. Configuração pirâmide simétrica. Maior variedade de capacidades da linha AGA.
| Modelo | Esp. máx. | Largura | Potência | Peso aprox. |
|---|---|---|---|---|
| ACP-1005 | 5/16" | 1.050mm | 1,1 kW | 800 kg |
| ACP-1006 | 1/4" | 1.050mm | 2,2 kW | 850 kg |
| ACP-1008 | 5/16" | 1.050mm | 2,2 kW | 900 kg |
| ACP-1010 | 10mm (3/8") | 1.050mm | 2,2 kW | 1.670 kg |
| ACP-1013 | 13mm (1/2") | 1.050mm | 3,7 kW | 2.800 kg |
| ACP-1016 | 16mm (5/8") | 1.050mm | 3,7 kW | 3.100 kg |
| ACP-1019 | 19mm (3/4") | 1.050mm | 3,7 kW | 3.500 kg |
| ACP-1022 | 22mm (7/8") | 1.050mm | 7,5 kW | 4.100 kg |
| ACP-1503 | 3,2mm (1/8") | 1.550mm | 1,1 kW | 900 kg |
| ACP-1505 | 5/16" | 1.550mm | 1,1 kW | 1.000 kg |
| ACP-1506 | 1/4" | 1.550mm | 2,2 kW | 1.300 kg |
| ACP-1508 | 5/16" | 1.550mm | 2,2 kW | 1.500 kg |
| ACP-1510 | 10mm (3/8") | 1.550mm | 2,2 kW | 2.600 kg |
| ACP-1513 | 13mm (1/2") | 1.550mm | 3,7 kW | 3.100 kg |
| ACP-1516 | 16mm (5/8") | 1.550mm | 3,7 kW | 4.500 kg |
| ACP-1519 | 19mm (3/4") | 1.550mm | 7,5 kW | 5.100 kg |
| ACP-2003 | 3,2mm (1/8") | 2.050mm | 1,1 kW | 1.200 kg |
| ACP-2005 | 5/16" | 2.050mm | 2,2 kW | 1.800 kg |
| ACP-2006 | 1/4" | 2.050mm | 2,2 kW | 2.400 kg |
| ACP-2008 | 5/16" | 2.050mm | 2,2 kW | 3.100 kg |
| ACP-2010 | 10mm (3/8") | 2.050mm | 3,7 kW | 4.100 kg |
| ACP-2013 | 13mm (1/2") | 2.050mm | 3,7 kW | 5.100 kg |
| ACP-2516 | 16mm (5/8") | 2.550mm | 3,7 kW | 5.100 kg |
| ACP-3010 | 10mm (3/8") | 3.050mm | 3,7 kW | 6.800 kg |
| ACP-3016 | 16mm (5/8") | 3.050mm | 7,5 kW | 9.000 kg |
Aperto hidráulico do rolo superior, configuração pirâmide simétrica. Força máxima para chapas grossas. Ideal para caldeiraria pesada e produção em série.
| Modelo | Esp. máx. | Largura | Potência | Peso aprox. |
|---|---|---|---|---|
| ACPH-1513 | 13mm (1/2") | 1.550mm | 3,7 kW | 4.500 kg |
| ACPH-1516 | 16mm (5/8") | 1.550mm | 3,7 kW | 5.000 kg |
| ACPH-1519 | 19mm (3/4") | 1.550mm | 7,5 kW | 5.500 kg |
| ACPH-1522 | 22mm (7/8") | 1.550mm | 7,5 kW | 6.100 kg |
| ACPH-1525 | 25mm (1") | 1.550mm | 9,2 kW | 7.000 kg |
| ACPH-2013 | 13mm (1/2") | 2.050mm | 3,7 kW | 5.200 kg |
| ACPH-2016 | 16mm (5/8") | 2.050mm | 7,5 kW | 6.300 kg |
| ACPH-2019 | 19mm (3/4") | 2.050mm | 7,5 kW | 7.800 kg |
| ACPH-2022 | 22mm (7/8") | 2.050mm | 7,5 kW | 8.000 kg |
| ACPH-2025 | 25mm (1") | 2.050mm | 9,2 kW | 8.200 kg |
| ACPH-2513 | 13mm (1/2") | 2.550mm | 3,7 kW | 5.200 kg |
| ACPH-2516 | 16mm (5/8") | 2.550mm | 7,5 kW | 8.000 kg |
| ACPH-2519 | 19mm (3/4") | 2.550mm | 7,5 kW | 9.000 kg |
| ACPH-2522 | 22mm (7/8") | 2.550mm | 9,2 kW | 11.500 kg |
| ACPH-2525 | 25mm (1") | 2.550mm | 9,2 kW | 12.700 kg |
| ACPH-3019 | 19mm (3/4") | 3.050mm | 9,2 kW | 13.800 kg |
| ACPH-3022 | 22mm (7/8") | 3.050mm | 16,6 kW | 14.400 kg |
| ACPH-3025 | 25mm (1") | 3.050mm | 16,6 kW | 16.400 kg |
Pré-curvatura automática nas duas pontas, CNC com memória, operação one-button. Suporte técnico, peças e garantia 100% no Brasil pela AGA.
| Modelo | Esp. máx. | Pré-curvatura | Largura | Potência |
|---|---|---|---|---|
| ACI4H-1006 | 6mm | 4mm | 1.000mm | 4 kW |
| ACI4H-1506 | 6mm | 4mm | 1.500mm | 4 kW |
| ACI4H-2006 | 6mm | 4mm | 2.000mm | 4 kW |
| ACI4H-2008 | 8mm | 6mm | 2.000mm | 7,5 kW |
| ACI4H-3008 | 8mm | 6mm | 3.000mm | 11 kW |
| ACI4H-2010 | 10mm | 8mm | 2.000mm | 11 kW |
| ACI4H-2012 | 12mm | 10mm | 2.000mm | 11 kW |
| ACI4H-2512 | 12mm | 10mm | 2.500mm | 15 kW |
| ACI4H-2016 | 16mm | 12mm | 2.000mm | 15 kW |
| ACI4H-2516 | 16mm | 12mm | 2.500mm | 15 kW |
| ACI4H-2020 | 20mm | 16mm | 2.000mm | 18 kW |
| ACI4H-2520 | 20mm | 16mm | 2.500mm | 18 kW |
| ACI4H-2025 | 25mm | 20mm | 2.000mm | 22 kW |
| ACI4H-2525 | 25mm | 20mm | 2.500mm | 30 kW |
| ACI4H-2530 | 30mm | 25mm | 2.500mm | 30 kW |
| ACI4H-2540 | 40mm | 30mm | 2.500mm | 45 kW |
| ACI4H-3050 | 50mm | 40mm | 3.000mm | 55 kW |
Compare as 4 linhas de calandra de chapa AGA por capacidade, aplicação e diferencial.
| Característica | Inicial Hidr. ACIPH |
Pirâmide Manual ACP |
Pirâmide Hidr. ACPH |
4 Rolos CNC ACI4H |
|---|---|---|---|---|
| Configuração | Inicial (assimétrica) | Pirâmide (simétrica) | Pirâmide (simétrica) | 4 Rolos (simétrica) |
| Acionamento | Hidráulico | Motorizado (manual) | Hidráulico | CNC + Hidráulico |
| Espessura máx. | 2 a 25mm | até 22mm | até 25mm | até 50mm |
| Largura máx. | até 3.050mm | até 3.050mm | até 3.050mm | até 3.000mm |
| Pré-curvatura da ponta | ✓ Sim (operação dedicada) | ✗ Ponta reta | ✗ Ponta reta | ✓ Automática, ambas pontas |
| Programa salvo | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Memória CNC |
| Repetibilidade | Manual | Manual | Manual | Automática (±0,2mm) |
| Dependência operador | Média | Alta | Média | Baixa |
| Ideal para | Caldeiraria leve e média | Produção variada | Caldeiraria pesada, série | Alta produção, peças idênticas |
| Modelos disponíveis | 33 | 25 | 18 | 17 |
| Suporte / peças BR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantia | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |

Armazenagem industrial, química, processos.
ACPH • ACI4H
Vasos de pressão, equipamentos industriais.
ACPH • ACI4H
Grãos, ração, materiais a granel.
ACP • ACPH
Exaustão industrial, ventilação.
ACIPH • ACP
Arcos, cúpulas, peças arquitetônicas.
ACPH • ACI4H
Cascos, estruturas, tubulação naval.
ACI4H
Linhas de processo, vapor, ar comprimido.
ACPH • ACI4H
Calandragem variada, lotes médios, sob medida.
ACIPH • ACPCiclo completo de calandragem: posicionamento da chapa, ajuste dos rolos, passes e a peça final. Sem cortes — tempo real do processo.
Vídeo da fábrica em Limeira/SP — em breve
Fábrica própria em Limeira/SP. Engenharia, controle de qualidade e atendimento sob mesma estrutura.
Da Inicial Hidráulica à 4 Rolos CNC — a maior variedade de calandras de chapa do Brasil em um único fabricante.
Equipamentos em operação contínua há mais de uma década em indústrias de todo o Brasil.
Antes da venda, analisamos seu produto, material e volume. A máquina certa, não a mais cara.
Para toda a linha, incluindo 4 Rolos CNC. Garantia 12 meses. Assistência técnica especializada.
Fábrica aberta para teste com sua própria chapa, na sua espessura, no seu raio.
Nossa engenharia analisa seu produto, material, espessura e volume — e indica o modelo certo dentro das 4 linhas (70+ modelos). Sem custo, sem compromisso.